
행정1지구 산업유통공단
| 위치 | 천안시 동남구 광덕면 행정리 199번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 102,977㎡ (부지 : 99,803㎡, 도로 : 3,174㎡) |
| 공업 용지 : 74,610㎡ | |
| 녹지 용지 : 17,163㎡ | |
| 공공시설용지 : 8,030㎡ | |
| 용도지역 | 계획관리지역(100%) |
| 지구명 | 산업개발진흥지구 |
| 구역명 | 광덕행정1지구 지구단위계획구역 |
| 사업시행자 | (주)그린환경외 3개사 |
| 사업 기간 | 2017년 ~ |

| 위치 | 천안시 동남구 광덕면 행정리 199번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 102,977㎡ (부지 : 99,803㎡, 도로 : 3,174㎡) |
| 공업 용지 : 74,610㎡ | |
| 녹지 용지 : 17,163㎡ | |
| 공공시설용지 : 8,030㎡ | |
| 용도지역 | 계획관리지역(100%) |
| 지구명 | 산업개발진흥지구 |
| 구역명 | 광덕행정1지구 지구단위계획구역 |
| 사업시행자 | (주)그린환경외 3개사 |
| 사업 기간 | 2017년 ~ |
